-
Sale!Horse Power 10 | Full Load Amps 30.8 | Enclosure IP55 | Single Phase Input Volts 200-240V
Estimated delivery is 3 to 4 weeks
-
Sale!Horse Power 10 | Full Load Amps 30.8 | Enclosure IP55 | 3 Phase Input Volts 200-240V
Estimated delivery is 3 to 4 weeks
-
Sale!Horse Power 3 | Full Load Amps 14.5 | Enclosure IP66-NEMA4X | 3PHASE - Input Volts 380-500 Typical Delivery is 2 to 4 weeks
-
Sale!Horse Power 121 | Full Load Amps 177 | Enclosure IP55 = NEMA 12 | Input Volts 380-500 Typical Delivery is 2 to 4 weeks
-
Sale!Horse Power 121 | Full Load Amps 177 | Enclosure IP20 | Input Volts 380-500 Typical Delivery is 2 to 4 weeks
-
Sale!Horse Power 121 | Full Load Amps 160 | Enclosure IP66-NEMA4X | 3PHASE - Input Volts 380-500 Typical Delivery is 2 to 4 weeks
-
Sale!Horse Power 150 | Full Load Amps 212 | Enclosure IP54 | Input Volts 380-500 Typical Delivery is 2 to 4 weeks
-
Sale!Horse Power 150 | Full Load Amps 212 | Enclosure IP21= NEMA 1 | Input Volts 380-500 Typical Delivery is 2 to 4 weeks
-
Sale!Horse Power 15 | Full Load Amps 24 | Enclosure IP55 = NEMA 12 | Input Volts 380-500 Typical Delivery is 2 to 4 weeks
-
Sale!Horse Power 15 | Full Load Amps 24 | Enclosure IP20 | Input Volts 380-500 Typical Delivery is 2 to 4 weeks
-
Sale!Horse Power 15 | Full Load Amps 46.2 | Enclosure IP20 | 3 Phase Input Volts 200-240V
Estimated delivery is 3 to 4 weeks
-
Sale!Horse Power 15 | Full Load Amps 46.2 | Enclosure IP55 | 3 Phase Input Volts 200-240V
Estimated delivery is 3 to 4 weeks
-
Sale!Horse Power 3 | Full Load Amps 21 | Enclosure IP66-NEMA4X | 3PHASE - Input Volts 380-500 Typical Delivery is 2 to 4 weeks
-
Sale!Horse Power 180 | Full Load Amps 260 | Enclosure IP54 | Input Volts 380-500 Typical Delivery is 2 to 4 weeks
-
Sale!Horse Power 180 | Full Load Amps 260 | Enclosure IP21 = NEMA 1 | Input Volts 380-500 Typical Delivery is 2 to 4 weeks
-
Sale!Horse Power 1 | Full Load Amps 2.4 | Enclosure IP55 = NEMA 12 | Input Volts 380-500 Typical Delivery is 2 to 4 weeks